Home   Jobs   Kontakte   Impressum   Suche 
 


 
Industrie
Eisenbahn  
BHKW  
Stromerzeugung  
Schifffahrt  
Oilfield  
Gebrauchte Geräte  
Miete  
Kundendienst  
Finanzierung  

Basis Grundaggregate für Dauer- und Notstrom

 

OLYMPIAN
 
 
Download Datenblatt (pdf) E-Mail-Kontakt
zum Produktmanager
Typ Dauerleistung
in kVA
Dauerleistung
in kW
Notstrom-
leistung in kVA
Notstrom-
leistung in kW
GEP 30 27 21,6 30 24
GEP 44-3 40 32 44 35,2
GEP 50-3 45 36 50 40
GEP 88 75 60 82,5 66
GEP 100 90 72 100 80
GEP 110 100 80 110 88
GEP 150 135 108 150 120
GEP 165 160 128 175 140
GEH 200 200 160 220 176
GEH 250 230 184 250 200
GEH 275 250 200 275 220
GEP 330 300 240 330 264
GEP 380 350 280 380 304
GEP 400     400 320
GEP 450     450 360
GEP 500 450 360 500 400
GEP 550 500 400 550 440
 

Bitte wählen Sie aus den oben stehenden Tabellen Ihre benötigte Leistung heraus.
Danach können Sie für weitere Informationen die im pdf-Format bereitgestellten Datenblätter bequem herunterladen.

 

Stromerzeugung    ZURÜCK
 

 nach oben