* ISO 14396, Bruttoleistung | Gewichtsangaben ausrüstungsabhängig
Typ | Motorleistung* | Scharbreite | Einsatzgewicht |
---|---|---|---|
120 GC | 121 kW (165 PS) – 128 kW (174 PS) | 3,0 - 3,7 m | 15,0 t |
120 | 108 kW (146 PS) – 141 kW (199 PS) | 3,7 m | 18,9 t |
140 GC | 131 kW (178 PS) – 147 kW (200 PS) | 3,7 m | 19,0 t |
140 | 141 kW (192 PS) – 188 kW (255 PS) | 3,7 m | 20,7 t |
150 | 156 kW (212 PS) – 203 kW (276 PS) | 3,7 m | 20,7 t |
160 | 165 kW (224 PS) – 219 kW (298 PS) | 4,3 m | 20,7 t |
14 | 178 kW (241 PS) – 213 kW (289 PS) | 4,3 m | 25,9 t |
16 | 216 kW (294 PS) – 259 kW (352 PS) | 4,9 m | 32,4 t |
18 | 227 kW (309 PS) – 266 kW (362 PS) | 5,5 m | 33,7 t |
24 | 561 kW (752 PS) | 7,3 m | 65,0 t |
* ISO 14396, Bruttoleistung | Gewichtsangaben ausrüstungsabhängig
Cat® 120 Motorgrader Der Nächsten Generation – Steuerungsoptionen
The Cat® 140 GC Motor Grader – Performance at Low Cost