Technische Daten Schilde Gruppe 1
Einheit | Hobel- und Niedrigwalzenschild | |
Baumittenabstand | m | 1,5 |
Kufenbauform | geteilt | |
Verstellbereich | mm | 645 - 1.800 |
hydraulischer Verstellbereich mit Doppelhubstempel | mm | 645 - 1.730 |
hydraulischer Verstellbereich mit Dreifachhubstempel | mm | nicht vorgesehen |
Betriebsbereich min / max Ausbau | mm | 845 – 1.530 |
Stempeldurchmesser | mm | 260 |
Setzdruck | bar | 260 |
Nenndruck | bar | 450 |
Ausbauwiderstand * | kN/m² | ca. 600 |
Ausbaustützkraft | kN | ca. 4.000 |
Kraft an der Kappenspitze | kN | ca. 1.100 |
Schildgewicht, ca | t | 9,3 |
Verfügbarkeit Gruppe 1
Sofort verfügbar | |
Anzahl | 395 |
Baujahr | 2004 |
Lastwechsel | 6.650 |
Technische Daten Schilde Gruppe 2
Einheit | Hobel- und Niedrigwalzenschild | |
Baumittenabstand | m | 1,50 |
Kufenbauform | geteilt | |
Verstellbereich | mm | 750 - 2.400 |
hydraulischer Verstellbereich mit Doppelhubstempel | mm | 800 - 1.800 1.070 - 2.400 |
hydraulischer Verstellbereich mit Dreifachhubstempel | mm | 800 - 2.100 800 - 2.300 |
Betriebsbereich min / max Ausbau | mm | 1.000 - 2.200 |
Stempeldurchmesser | mm | 300 |
Setzdruck | bar | 300 |
Nenndruck | bar | 380 |
Ausbauwiderstand * | kN/m² | ca. 600 |
Ausbaustützkraft | kN | ca. 4.500 |
Kraft an der Kappenspitze | kN | ca. 1.100 |
Schildgewicht, ca | t | 12,2 |
Verfügbarkeit Gruppe 2
Baujahr | Anzahl | Instandsetzung (Jahr) |
Lastwechsel | |
Sofort verfügbar | 2000 | 76 | 12.303 (2007) | 17.501 |
Sofort verfügbar | 1999 | 225 | 11.965 (2010) | 14.631 |
Technische Daten Schilde Gruppe A
Einheit | Hobel- und Niedrigwalzenschild | |
Baumittenabstand | m | 1,75 |
Kufenbauform | Tunnelkufe | |
Verstellbereich | mm | 1.300 - 2.800 |
hydraulischer Verstellbereich mit Doppelhubstempel | mm | 1.300 - 2.800 |
hydraulischer Verstellbereich mit Dreifachhubstempel | mm | nicht vorgesehen |
Betriebsbereich min / max Ausbau | mm | 1.600 - 2.600 |
Stempeldurchmesser | mm | 380 |
Setzdruck | bar | 380 |
Nenndruck | bar | 380 |
Ausbauwiderstand * | kN/m² | ca. 600 |
Ausbaustützkraft | kN | ca. 7000 |
Kraft an der Kappenspitze | kN | ca. 1.800 |
Schildgewicht, ca | t | 23,5 |
Verfügbarkeit Gruppe A
Sofort verfügbar | |
Anzahl | 126 |
Baujahr | 2001 |
Instandsetzung (Jahr) |
9.481 (2008) |
Lastwechsel | 14.700 |
Technische Daten Schilde Gruppe B
Einheit | Hobel- und Niedrigwalzenschild | |
Baumittenabstand | m | 1,75 |
Kufenbauform | Tunnelkufe | |
Verstellbereich | mm | 1.600 - 3.800 |
hydraulischer Verstellbereich mit Doppelhubstempel | mm | 1.600 - 3.800 |
hydraulischer Verstellbereich mit Dreifachhubstempel | mm | nicht vorgesehen |
Betriebsbereich min / max Ausbau | mm | 1.900 - 3.600 |
Stempeldurchmesser | mm | 370 |
Setzdruck | bar | 370 |
Nenndruck | bar | 450 |
Ausbauwiderstand * | kN/m² | ca. 750 |
Ausbaustützkraft | kN | ca. 8.500 |
Kraft an der Kappenspitze | kN | ca. 2.000 |
Schildgewicht, ca | t | 28 |
Verfügbarkeit Gruppe B
Sofort verfügbar | |
Anzahl | 260 |
Baujahr | 2002 |
Instandsetzung (Jahr) |
9.014 (2008) |
Lastwechsel | 15.600 |
Technische Daten CST Getriebe P-65
Einheit | |
max. zulässiges Drehmoment am Abtrieb | T2mx = 650.000 Nm |
max. zulässige Antriebsdrehzahl | n1max = 1.800 m-1 |
Wasserkühlung für eingebauten Wasserkühler | |
Kühlwassermenge | Q ca. 30 l/min |
Druckbegrenzungsventil eingestellt auf | pü = 30 bar |
Kühlwassereintrittstemperatur | tmax = 25 °C |
Kühlwasserschmutzteilchengröße | max = 0.5mm |
Anschlußgewinde für Wasser, Ein- und Auslaß | G3/4 |
Gewicht (ohne Ölfüllung) | G = 7.300 kg |
Volumen des Getriebeinnenraumes | Q = 1.150 l |