Tipp: Halten Sie für eine optimale Ansicht auf Ihrem Smartphone das Gerät im Querformat.
Maschine | Motortyp | Advanced | Pro |
M318 | 3116 | 16.100 Euro | 33.100 Euro |
325C | 3126 | 21.500 Euro | 33.600 Euro |
325DLN | C7 | 21.500 Euro | 35.600 Euro |
330D | C9 | 25.900 Euro | 40.300 Euro |
345B | 3176 | 25.900 Euro | 43.900 Euro |
349ELN | C13 | 31.500 Euro | 46.400 Euro |
D6M | 3116 | 16.100 Euro | 33.100 Euro |
D6NMP | 3126 | 21.500 Euro | 33.600 Euro |
D6R | 3306 | 24.900 Euro | 40.300 Euro |
950G II | 3126 | 21.500 Euro | 33.600 Euro |
966G II | 3176 | 25.900 Euro | 43.900 Euro |
950H | C7 | 21.500 Euro | 35.600 Euro |
966H | C11 | 28.500 Euro | 43.900 Euro |
972H | C13 | 31.500 Euro | 46.400 Euro |
988H | C18 | 35.900 Euro | 56.400 Euro |
950K | C7.1 | 23.200 Euro | 36.500 Euro |
966K | C9.3 | 28.200 Euro | 44.800 Euro |
980K | C13 | 31.500 Euro | 46.400 Euro |
771D | 3408 | 42.900 Euro | 69.700 Euro |
775E | 3412 | 45.500 Euro | 82.000 Euro |
775F | C27 | 49.900 Euro | 82.200 Euro |
Tipp: Halten Sie für eine optimale Ansicht auf Ihrem Smartphone das Gerät im Querformat.